

产品名称:DT-320打印机
上市时间: 2019年5月
浏览次数:2888
媒体价:5900元
• 打印速度:180mm/s
• 易装纸设计,操作简便
• 打印头寿命50KM
• 自动切纸刀寿命100万次
| 晟拓DT-320热敏POS打印机技术规格 | ||
| 打印头规格 | 打印方式 | 行式热敏打印 |
| 打印速度 | 180mm/s | |
| 打印宽度 | 576dots/line (72mm) | |
| 打印分辨率 | 8dot/mm | |
| 纸仓要求 | 纸张规格 | 79.5±0.5,58mm可选 |
| 装纸结构 | 易装纸 | |
| 纸卷直径 | ≤100mm | |
| 纸张厚度 | 65-100 um | |
| 供电 | 24VDC±7% | |
| 耗电量 | Approx. 1.1A(mean) | |
| 整机规格 | 打印头寿命 | 50KM |
| 仿真命令 | ESC/POS | |
| 行间距 | 3mm或4mm+可编程 | |
| 字符集 | GBK18030-2000 、UNICODE | |
| 字库点阵 | 中文字库 24×24 | |
| 西文字库 | 12×24 | |
| 条码打印 | 支持 | |
| 切纸刀 | 有 | |
| 驱动程序 | 有 | |
| 接口 | 标配 RS232 | |
| 选件 并口、USB,LAN | ||
| 钱箱接口 | 有 | |
| 可靠性 | MTBF 160,000 h | |
| MCBF 13000000 | ||
| 自动切刀 | 100万次 | |
| 工作环境 | 温度 | 5~40°C |
| 湿度 | 20~85%RH | |
| 存储环境 | 温度 | -20~60°C |
| 湿度 | 5~95%RH | |
友情链接:三胞集团 上海晟拓 Copyright © 2001-2020 南京富电信息股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备05012315号-6 代理域名注册服务机构:北京新网数码信息技术有限公司
