

产品名称:HT590超厚证本打印机
上市时间: 2016年9月
浏览次数:3103
媒体价:8200元
* 超厚证本的适应性,轻松打印6mm 厚证本;
* 独有的两级纠偏、进纸机构,使得证本的进纸、纠偏、打印不再困难;
* 可选配IC卡读卡器,方便医保卡、银行IC卡等信息读取;
* 模块化设计,传感器清洁方便、可靠;
* 纸边界检测传感器免清洁设计;
* 长色带寿命,大于1000万字符,色带盒安装方便、快捷;
* 带背光液晶屏,背光亮度可以调节,方便在不同亮度环境下操作;
* 多种接口可选(并口、串口、USB口、网口);
* 前、后USB Hub配置,方便用户扩展其他USB设备,如U盘,打印机等;
* 外形简洁大气,外壳顶部平整,方便用户临时摆放文件类物品;
* 多项专利技术
| 品牌 | 晟拓 | |||
| 机型 | HT590 | |||
| 行宽 | 94列 | |||
| 分辨率 | 180DPI | |||
| 打印方式 | 24针点阵式 | |||
| 打印速度 | 汉字 | 80汉字/秒 | ||
| 汉字(高速打印) | 160汉字/秒 | |||
| 汉字(超高速打印) | 240汉字/秒 | |||
| 英数字 | 120字符/秒 | |||
| 英数字(高速) | 240字符/秒 | |||
| 英数字(草稿) | 360字符/秒 | |||
| 点的直径 | 0.2 毫米 | |||
| 点距 | 纵向 | 1/180英寸 | ||
| 横向 | 1/180英寸 | |||
| 打印字符数 | 汉字(全角) | 62字符/行 | ||
| 汉字(半角) | 125字符/行 | |||
| 字符组成 | 汉字(全角) | 24×24点 | ||
| 汉字(半角) | 24×12点 | |||
| 英 数 字 | 19×13点 | |||
| 打印动作 | 双向(自动判断最短距离进行正反向打印) | |||
| 用纸厚度 | 0.07~6mm | |||
| 最小纸长度 | 65mm | |||
| 拷贝能力 | 1+6P | |||
| 图象打印 | 每行点数 | 1692点/行 | ||
| 纵向点间距 | 180点/英寸 | |||
| 横向点间距 | 180点/英寸 | |||
| 送纸方式 | 前进前出(摩擦走纸) | |||
| 换行间距 | 1/120英寸× n | |||
| 换页速度 | 14IPS | |||
| 换行时间(1/6英寸时) | 27ms | |||
| 使用环境 | 温度 | 运行时:5~35℃ | ||
| 非运行时:-15~60℃ | ||||
| (温度升降为15℃/H以下) | ||||
| 湿度 | 运行时:20~80%RH | |||
| 非运行时:5~95%RH | ||||
| (不结露,湿度升降为30%RH/日以下,最高湿球温度29℃以下) | ||||
| 接口 | IEEE1284 | |||
| USB | ||||
| 网口(选件) | ||||
| RS232串口(选件) | ||||
| 电源规格 | 电源种类 | 市电单向 | ||
| 电源电压 | 198~264伏 | |||
| 电源频率 | (50~60Hz)+2%,-4% | |||
| 节能指标 | 待机功耗 | 小于4.5W | ||
| 关机功耗 | 小于1W | |||
| 外形尺寸 | (W) | 398mm | ||
| (D) | 327mm | |||
| (H) | 192mm | |||
| 重量 | 9.8Kg | |||
| 可 靠 性 | MTBF | ≥12000小时 | ||
| 打印机寿命 | >5年 | |||
| 打印头寿命 | 4亿次/针 | |||
| 色 带 盒 | 方式 | 有接头扭带盒方式 | ||
| 寿命 | >1000万字(英数字) | |||
| 纸厚调节 | 自动 | |||
| 噪音 | ≤56dB(A) | |||
| 自动纠偏功能 | 有 | |||
| 仿真 | 1600K,OKI5320,PR50,IBM | |||
| 汉字字库 | 大字库 GB18030 | |||
| IC卡读卡器 | 选件 | |||
| 面板液晶显示屏 | 有 | |||
| 液晶屏背光 | 有 | |||
友情链接:三胞集团 上海晟拓 Copyright © 2001-2020 南京富电信息股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备05012315号-6 代理域名注册服务机构:北京新网数码信息技术有限公司
