

产品名称:DPK910P票据证件打印机
上市时间: 2007-04-26 09:29:00
浏览次数:17922
媒体价:6200.0元
• 全新设计,性能大幅提升
• 长寿命打印头4亿次/针
• 长寿命色带1200万字符
• 最大用纸厚度2.0mm自动调节纸厚
• 具有自动压缩打印功能,宽行报表照样打印
• 独特的软件智能在线升级技术,软件升级更加方便
• 具有新一代断针补偿打印功能,打印针自动轮换
• 打印参数智能设置功能
• 多种进纸方式,使操作更加人性化
DPK910P,色带盒安装视频请参考“下载中心”—“视频下载”《DPK800DPK900系列打印机色带盒安装视频》
| DPK910P宽行票据证件打印机技术规格 | ||
| 项目 | 指标 | |
| 行宽 | 136列 | |
| 打印方式 | 24针点阵式 | |
| 打印速度 | 中文高速 | |
| 中文高速(6.7cpi) | 225字/秒 | |
| 中文高速(7.5cpi) | 252字/秒 | |
| 英文高速 | ||
| 英文高速(10cpi) | 360字符/秒 | |
| 英文高速(12cpi) | 432字符/秒 | |
| 打印动作 | 双向(自动判断最短距离进行反向打印) | |
| 最大打印厚度 | 2.0mm(自动调节) | |
| 最小纸张长度 | 55mm | |
| 用纸宽度 | 55-420mm | |
| 拷贝能力 | 1+6份 | |
| 进纸方式 | 单页纸 | 摩擦走纸 |
| 连续纸 | 推进式链式走纸 | |
| 接口标准 | IEEE-1284双向并行接口、USB接口 | |
| 串口(选件) | ||
| 外形尺寸 | (W) | 593mm |
| (D) | 295mm | |
| (H) | 200mm | |
| 重量 | 13kg | |
| 可靠性 | MTBF | 12000小时 |
| 打印头寿命 | 4亿次/针 | |
| 色带盒 | 方式 | 有接头扭带盒方式 |
| 寿命 | 1200万字符 | |
| 纸张调节 | 手动 | |
| 连页/单页切换 | 手动 | |
| 仿真 | LQ1600K+、OKI5320SC | |
| 汉字字库 | 大字库GB18030 | |
| 其他功能 | 自动压缩打印功能 | |
| FLASHROM在线升级功能 | ||
| 新一代断针补偿打印功能 | ||
| 打印参数智能设置功能 | ||
友情链接:三胞集团 上海晟拓 Copyright © 2001-2020 南京富电信息股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备05012315号-6 代理域名注册服务机构:北京新网数码信息技术有限公司
