

产品名称:DPK770窄行平推票据打印机
上市时间: 2010-08-05 14:38:00
浏览次数:3110
媒体价:3600.0元
• 结构精简,机身小巧
• 超高速打印 360字符/秒
• 长寿命锋钢打印头 4亿次/针
• 超长色带 打印寿命达800万字符
• 7层拷贝能力,打印厚度可达1.0mm,胜任多种票据打印
• 灵活的多种进纸方式,使操作更加人性化
• 具有报表自动压缩打印功能,宽行报表照样打印
• 具有断针自动检测及补偿专利技术
• 独特的软件智能在线升级技术,软件更新更加方便
• 标配USB接口,系统适应能力更强
DPK770,色带盒安装视频请参考“下载中心”—“视频下载”《DPK750系列打印机色带盒安装视频》
DPK770,色带芯更换视频请参考“下载中心”—“视频下载”《DPK750系列打印机色带芯更换视频》
DPK770平推票据打印机技术规格 | ||
项目 | 指标 | |
|---|---|---|
行宽 | 82列 | |
打印方式 | 24针点针式 | |
打印速度 | 中文信函质量 | 75字/秒 |
中文高速质量 | 150字/秒 | |
中文超高速质量 | 225字/秒 | |
英文信函质量 | 120字符/秒 | |
英文高速质量 | 240字符/秒 | |
英文超高速质量 | 360字符/秒 | |
打印动作 | 双向(自动判断最短距离进行反向打印) | |
最大打印厚度 | 1.0mm | |
最小纸张长度 | 55mm | |
纸张宽度 | 单页纸:75-297mm(支持A3纵向进纸) | |
| 连页纸:55-297mm | ||
拷贝能力 | 1+6份 | |
进纸方式 | 单页纸 | 摩擦走纸 |
| 连续纸 | 推进式链式走纸 | |
接口标准 | IEEE-1284双向并行接口 | |
| USB接口 | ||
外形尺寸 | (W) | 378mm |
| (D) | 215mm | |
| (H) | 180mm | |
重量 | 4.4kg | |
可靠性 | MTBF | 12000小时 |
| 打印头寿命 | 4亿次/针 | |
色带盒 | 方式 | 有接头扭带盒方式 |
| 寿命 | 800万字符 | |
纸张调节 | 手动 | |
连页/单页切换 | 手动 | |
仿真 | LQ1600K+、OKI5320SC | |
汉字字库 | 大字库GB18030 | |
消耗功率 | 待机功率<4W | |
| 平均功率<70W | ||
其他功能 | 自动压缩打印功能 | |
| FLASHROM在线升级功能 | ||
| 新一代断针补偿打印功能 | ||
| 打印参数智能设置功能 | ||
友情链接:三胞集团 上海晟拓 Copyright © 2001-2020 南京富电信息股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备05012315号-6 代理域名注册服务机构:北京新网数码信息技术有限公司
