

产品名称:DPK215厚证本打印机
上市时间: 2021年10月25日
浏览次数:3439
媒体价:元
多种厚证兼容,轻松打印3.6mm 厚证本;
独有的两级纠偏、进纸机构,使得证本的进纸、纠偏、打印不再困难;
可选配IC卡读卡器,方便医保卡、银行IC卡等信息读取;
模块化设计,传感器清洁方便、可靠;
纸边界检测传感器免清洁设计;
长色带寿命,大于1000万字符,色带盒安装方便、快捷;
带背光液晶屏,背光亮度可以调节,方便在不同亮度环境下操作;
多种接口可选(并口、串口、USB口、网口);
前、后USB Hub配置,方便用户扩展其他USB设备,如U盘,打印机等;
外形简洁大气,外壳顶部平整,方便用户临时摆放文件类物品;
多项专利技术。
| 序号 | 项 目 | DPK215 | |
| 1 | 行宽 | 94/95列 | |
| 2 | 分辨率 | 180DPI | |
| 3 | 打印方式 | 24针点阵式 | |
| 4 | 打印速度 | 汉字 | 75KPS |
| 汉字(高速打印) | 150KPS | ||
| 汉字(超高速打印) | 201KPS | ||
| 英数字 | 120 CPS | ||
| 英数字(高速) | 240 CPS | ||
| 英数字(草稿) | 360 CPS | ||
| 5 | 点的直径 | 0.2 毫米 | |
| 6 | 打印动作 | 双向(自动判断最短距离进行正反向打印) | |
| 7 | 用纸厚度 | 0.07~3.6mm | |
| 8 | 最小纸长度 | 65mm | |
| 9 | 拷贝能力 | 1+6P | |
| 10 | 送纸方式 | 前进前出(摩擦走纸) | |
| 11 | 使用环境 | 温度 | 运行时:5~35℃ |
| 非运行时:-15~60℃ | |||
| (温度升降为15℃/H以下) | |||
| 湿度 | 运行时:20~80%RH | ||
| 非运行时:5~95%RH | |||
| (不结露,湿度升降为30%RH/日以下,最高湿球温度29℃以下) | |||
| 12 | 接口 | 并口IEEE1284 | 有 |
| USB | 有 | ||
| 网口 | 选配 | ||
| 串口RS232 | 选配 | ||
| 13 | 电源规格 | 电源种类 | 市电单向 |
| 电源电压 | 198~264伏 | ||
| 电源频率 | 50~60Hz+2%,-4% | ||
| 14 | 外形尺寸(暂定) | (W) | 398mm |
| (D) | 327mm | ||
| (H) | 192mm | ||
| 15 | 重量 | 9.8Kg | |
| 16 | 可 靠 性 | MTBF | ≥12000小时 |
| 打印机寿命 | 5年 | ||
| 打印头寿命 | 4亿次/针 | ||
| 17 | 色 带 盒 | 方式 | 有接头扭带盒方式 |
| 寿命 | >1000万字(英数字) | ||
| 18 | 纸厚调节 | 自动 | |
| 19 | 噪音 | ≤56dB(A) | |
| 20 | 自动纠偏功能 | 有 | |
| 21 | 仿真 | 1600K,OKI5320,PR50,IBM | |
| 22 | 汉字字库 | 大字库 GB18030 | |
| 23 | IC卡读卡器 | 选配 | |
| 24 | 面板液晶显示屏 | 有 | |
| 25 | 液晶屏背光 | 有 | |
友情链接:三胞集团 上海晟拓 Copyright © 2001-2020 南京富电信息股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备05012315号-6 代理域名注册服务机构:北京新网数码信息技术有限公司
