

产品名称:DPK230新一代多功能存折打印机
上市时间: 2025-10-10
浏览次数:772
媒体价:5500元
具有超强的纸张适应能力;最大打印厚度4.0mm;
多仿真,可适应用户多种业务系统;
采用长寿命色带,达1000万字符;平均无故障时间达到40000小时;
打印头寿命高达4亿次/针;
拷贝能力:1+6P;
操作智能化设计,产品具备自动对边、自动纠错、自适应纸厚、智能压缩打印功能;
中文液晶显示
| 项 目 | DPK230存折打印机 | ||||||
1 | 行宽 | 94列 | ||||||
2 | 分辨率 | 180DPI | ||||||
3 | 打印方式 | 24针点阵式 | ||||||
汉字 | 75KPS | |||||||
汉字(高速打印) | 150KPS | |||||||
4 | 打印速度 | 汉字(超高速打印) | 240KPS | |||||
英数字 | 120 CPS | |||||||
英数字(高速) | 240CPS | |||||||
英数字(高速低质) | 360 CPS | |||||||
5 | 点的直径 | 0.2 毫米 | ||||||
6 | 点距 | 纵向 | 1/180英寸 | |||||
横向 | 1/180英寸 | |||||||
7 | 打印字符数 | 汉字(全角) | 62字符/行 | |||||
汉字(半角) | 125字符/行 | |||||||
8 | 字符组成 | 汉字(全角) | 24×24点 | |||||
(纵×横) | 汉字(半角) | 24×12点 | ||||||
英 数 字 | 19×13点 | |||||||
9 | 打印动作 | 双向(自动判断最短距离进行正反打印) | ||||||
10 | 用纸厚度 | 0.05~4mm | ||||||
11 | 最小纸长度/宽度 | 65/50mm | ||||||
12 | 拷贝能力 | 单页纸 | 1+6份 | |||||
连页纸 | 1+6份 | |||||||
13 | 每行点数 | 1692点/行 | ||||||
图象打印 | 纵向点间距 | 180点/英寸 | ||||||
横向点间距 | 180点/英寸 | |||||||
14 | 送纸方式 | 单页纸:前进前出 连页纸:前进后出 | ||||||
18 | 使用环境 | 温度 | 运行时:5~38℃ | |||||
非运行时:-40~60℃ | ||||||||
(温度升降为15℃/H以下) | ||||||||
湿度 | 运行时:20~80%RH | |||||||
非运行时:5~95%RH | ||||||||
(不结露,湿度升降30%RH/日以下,最高湿球温度29℃以下) | ||||||||
19 | 接口 | IEEE1284 | ||||||
RS232串口 | ||||||||
USB | ||||||||
电源种类 | 市电单向 | |||||||
20 | 电源规格 | 电源电压 | 198~264伏 | |||||
电源频率 | 46~52Hz | |||||||
21 | 安全性 | 满足CCC要求 | ||||||
22 | 节能指标 | 满足能效1级 | ||||||
(W) | 396mm | |||||||
23 | 外形尺寸 | (D) | 270mm | |||||
(H) | 192mm | |||||||
24 | 重量 | 8.5Kg | ||||||
25 | 可 靠 性 | MTBF | ≥40000小时 | |||||
打印机寿命 | 5年 | |||||||
打印头寿命 | 4亿次/针 | |||||||
26 | 色 带 | 寿命 | 1000万字(英数字) | |||||
27 | 纸厚调节 | 自动 | ||||||
28 | 噪音 | ≤56dB(A) | ||||||
29 | 自动纠偏功能 | 有 | ||||||
30 | 仿真 | 1600K,OKI5320,PR50,IBM | ||||||
31 | 汉字字库 | 大字库 GB18030 | ||||||
33 | 面板液晶显示屏 | 有 | ||||||
34 | 液晶屏背光 | 有 | ||||||
35 | 有毒有害物质限量要求 | 执行GB/T 26572-2011 | ||||||
36 | 其他技术要求 | 执行GB/T 9314-2011 | ||||||
友情链接:三胞集团 上海晟拓 Copyright © 2001-2020 南京富电信息股份有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备05012315号-6 代理域名注册服务机构:北京新网数码信息技术有限公司
